IT Produkte - Computer Komponenten | |
Kapazität: | 1.0 TB Nennkapazität / 931 GB formatiert |
Übertragung Geschwindigkeiten: | lesen » 560 MB/s, schreiben » 530 MB/s |
Übertragung Geschwindigkeit extern: | SATA-III » 6 Gbit/s » 600 MB/s |
Bauart / Größe: | 2.5 " |
Puffer Art / Größe: | 1 GB LowPower DDR4 Cache, 6 » 42 GB SLC-Cache |
Speichermodule: | 3D NAND TLC (Triple-Level-Cell) |
Verschlüsselung: | AES 256 Bit, TCG Opal 2.0 |
. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Allgemein verwendet - Footer | |
Kompatibilität » HP Desktop | Elitedesk 800 G2 Mini, Elitedesk 800 G2 Tower |